+7(499)755-94-87

e.mail info@m-trade.pro

Поставщики
atlas-copco atmos-logo
logo comprag Boge
загруженное kaindl
Cidan logo gecam
trens logo cielle-logo
Бежецк schechtl
omi bomar
alzmetall_article_logo
Milltronics
15.jpeg
logo
logohaco300dpicmyk_lightbox

Адсорбционные осушители Remeza(Белоруссия)

remezatwvsmfvlo_1 Адсорбционные осушители RED

adsorb__remeza
  • Высокая надежность
  • Низкие потери давления и расхода воздуха
  • Высококачественные комплектующие

Технические характеристики
Модель Производительность, л/мин Сеть Соединение, дюйм Габариты (ДхШхВ) Вес
RED48 2670 230/1/50 1" 750x750x1955 190
RED81  4500 230/1/50 1 1/2" 750x1150x1970 310
RED129 7170 230/1/50 1 1/2" 750x1150x1980 425
RED183 10170 230/1/50 1 1/2" 750x1150x1990 585
RED220 12250 230/1/50 2 750x1150x1990 685
RED288 16000 230/1/50 2 750x1150x2000 755
RED360 20000 230/1/50 DIN80 1300x1500x1930 1000
RED445 24835 230/1/50 DIN80 1400x1500x1950 1225
RED540 30000 230/1/50 DIN80 1450x1500x2070 1475
RED635 35335 230/1/50 DIN80 1500x1500x2190 1700
RED750 41670 230/1/50 DIN100 1700x1500x2190 1930
RED865 48000 230/1/50 DIN100 1750x1700x2220 2180
RED1135 63170 230/1/50 DIN100 1900x1950x2250 2315
RED1785 99170 230/1/50 DIN150 2120x2400x2390 3860

В таблице представлены характеристики основанные на стандартных условиях эксплуатации

Давление на входе в осушитель: 7 бар

Температура на входе в осушитель: 35°C

Точка росы на выходе из осушителя: -40°C