+7(499)755-94-87

e.mail info@m-trade.pro

Поставщики
atlas-copco atmos-logo
logo comprag Boge
загруженное kaindl
Cidan logo gecam
trens logo cielle-logo
Бежецк schechtl
omi bomar
alzmetall_article_logo
Milltronics
15.jpeg
logo
logohaco300dpicmyk_lightbox

Винтовые компрессоры INVERTER (7,5-75 кВт)

ceccato Компактные винтовые компрессоры серии CSA

Винтовые компрессоры с изменяемой скоростью вращения (7,5-75)

 
IVR

Потребность в сжатом воздухе изменяется в течении недели в зависимости от объема производства.

Эти изменения могут значительно колебаться. Чем больше эти колебания, тем больше электроэнергии расходуется в холостую.

Производство именно того воздуха, которое требуется в данный момент для потребления оборудованием - инновационный способ

уменьшения затрат на электроэнергию и сокращается излишек производства сжатого воздуха.

 СSA IVR на раме (7,5-15 кВт)

Модель

Ресивер

л

Давление

бар

Мощность

л.с. кВт

Произв-ть

л/мин

Уровень шума

Дб

Параметры электосети

В/Гц/Фаза

Длина Ширина Высота Труба на выходе Вес,кг
Винтовой компрессор Ceccato  CSA 10/8 IVR - 5-8 10 7,5 410-1153 64 400/50/3 995 655 1045 3/4" 225
Винтовой компрессор Ceccato  CSA 10/10 IVR - 5-10 10 7,5 400-1000 64 400/50/3 995 655 1045 3/4" 225
Винтовой компрессор Ceccato  CSA 10/13 IVR - 5-13 10 7,5 356-810 64 400/50/3 1000 664 1045 3/4" 230
Винтовой компрессор Ceccato CSA 15/8 IVR - 5-8 15 11 666-1665 63 400/50/3 995 655 1045 3/4" 235
Винтовой компрессор Ceccato CSA 15/10 IVR - 5-10 15 11 574-1435 63 400/50/3 995 655 1045 3/4" 235
Винтовой компрессор Ceccato CSA 15/13 IVR - 5-13 15 11 532-1210 63 400/50/3 1000 664 1045 3/4" 245
Винтовой компрессор Ceccato CSA 20/8 IVR - 5-8 20 15 920-2000 65 400/50/3 995 655 1045 3/4" 260
Винтовой компрессор Ceccato CSA 20/10 IVR - 5-10 20 15 823-1790 65 400/50/3 995 655 1045 3/4" 260
Винтовой компрессор Ceccato CSA 20/13 IVR - 5-13 20 15 681-1480 65 400/50/3 1000 664 1045 3/4" 250

 

 СSA IVR с осушителем на ресивере 500 л (7,5-15 кВт)

Модель

Ресивер

л

Давление

бар

Мощность

л.с. кВт

Произв-ть

л/мин

Уровень шума

Дб

Параметры электосети

В/Гц/Фаза

Длина Ширина Высота Труба на выходе Вес,кг
Винтовой компрессор Ceccato CSA 10/8 500D IVR 500 5-8 10 7,5 410-1153 64 400/50/3 1935 655 1680 3/4" 375
Винтовой компрессор Ceccato CSA 10/10 500D IVR 500 5-10 10 7,5 400-1000 64 400/50/3 1935 655 1680 3/4" 375
Винтовой компрессор Ceccato CSA 15/8 500D IVR 500 5-8 15 11 666-1665 63 400/50/3 1935 655 1680 3/4" 385
Винтовой компрессор Ceccato CSA 15/10 500D IVR 500 5-10 15 11 574-1435 63 400/50/3 1935 655 1680 3/4" 385
Винтовой компрессор Ceccato CSA 20/8 500D IVR 500 5-8 20 15 920-2000 65 400/50/3 1935 655 1680 3/4" 410
Винтовой компрессор Ceccato CSA 20/10 500D IVR 500 5-10 20 15 823-1790 65 400/50/3 1935 655 1680 3/4" 410

 CSB IVR версия на раме (15-30 кВт)

Модель

Давление

бар

Мощность

л.с. кВт

Произв-ть

л/мин

Уровень шума

Дб

Параметры электосети

В/Гц/Фаза

Длина Ширина Высота Труба на выходе Вес,кг
Винтовой компрессор Ceccato CSB 20/8 IVR 5-8 20 15 660-2520 64 400/50/3 1330 780 1220 1" 432
Винтовой компрессор Ceccato CSB 20/10 IVR 5-10 20 15 470-2210 64 400/50/3 1330 780 1220 1" 432
Винтовой компрессор Ceccato CSB 25/8 IVR 5-8 25 18,5 880-3170 67 400/50/3 1330 780 1220 1" 452
Винтовой компрессор Ceccato CSB 25/10 IVR 5-10 25 18,5 670-2730 67 400/50/3 1330 780 1220 1" 452
Винтовой компрессор Ceccato CSB 30/8 IVR 5-8 30 22 1020-3690

69

400/50/3 1330 780 1220 1" 458
Винтовой компрессор Ceccato CSB 30/10 IVR 5-10 30 22 850-3240 69 400/50/3 1330 780 1220 1" 458
Винтовой компрессор Ceccato CSB 40/8 IVR 5-8 30 30 1240-4170 70 400/50/3 1330 780 1220 1" 504
Винтовой компрессор Ceccato CSB 40/10 IVR 5-10 30 30 980-3640 70 400/50/3 1330 780 1220 1" 504

 CSC IVR версия на раме (30-75 кВт)

Модель

Давление

бар

Мощность

л.с. кВт

Произв-ть

л/мин

Уровень шума

Дб

Параметры электосети

В/Гц/Фаза

Длина Ширина Высота Труба на выходе Вес,кг
Винтовой компрессор Ceccato CSС 40/8 IVR 5-8 40 30 1470-4900 69 400/50/3 1100 1390 1805 1 1/4" 750
Винтовой компрессор Ceccato CSС 40/10 IVR 5-10 40 30 1290-4310 69 400/50/3 1100 1390 1805 1 1/4" 750
Винтовой компрессор Ceccato CSС 50/8 IVR 5-8 50 37 1760-6080 70 400/50/3 1100 1390 1805 1 1/4" 850
Винтовой компрессор Ceccato CSС 50/10 IVR 5-10 50 37 1560-5540 70 400/50/3 1100 1390 1805 1 1/4" 850
Винтовой компрессор Ceccato CSС 60/8 IVR 5-8 60 45 2255-7790 71 400/50/3 1100 1390 1805 1 1/4" 870
Винтовой компрессор Ceccato CSС 60/10 IVR 5-10 60 45 1918-6810 71 400/50/3 1100 1390 1805 1 1/4" 870

 CSD IVR версия на раме (55-75 кВт) 

Модель

Давление

бар

Мощность

л.с. кВт

Произв-ть

л/мин

Уровень шума

Дб

Параметры электосети

В/Гц/Фаза

Длина Ширина Высота Труба на выходе Вес,кг
CSD 75/8 IVR 5-8 75 55 3095-10180 69 400/50/3 1100 1930 1765 1 1/2" 1115
CSD 75/10 IVR 5-10 75 55 2691-8850 69 400/50/3 1100 1930 1765 1 1/2" 1115
CSD 100/8 IVR 5-8 100 75 4220-13880 69 400/50/3 1100 1930 1765 1 1/2" 1205
CSD 100/10 IVR 5-10 100 75 3606-11860 69 400/50/3 1100 1930 1765 1 1/2" 1205