+7(499)755-94-87

e.mail info@m-trade.pro

Поставщики
atlas-copco atmos-logo
logo comprag Boge
загруженное kaindl
Cidan logo gecam
trens logo cielle-logo
Бежецк schechtl
omi bomar
alzmetall_article_logo
Milltronics
15.jpeg
logo
logohaco300dpicmyk_lightbox

Винтовые компрессоры серии CSM MAXI (5,5-15 кВт)

ceccato Компактные винтовые компрессоры серии CSM MAXI
CSM MAXI - компактный винтовой компрессор
csm_2_1209461271

Компактный энергоэффективный компрессор с
с элементами больших компрессоров.
- Высокоэффективная винтовая пара
- Эффективное охлаждение
- Электронный контроллер ES 99 - интелектуальный контроль
и управление работы компрессора с целью экономии электроэнергии
- Автоматическая операция для промышленного обслуживания
 
CSM MAXI  версия на раме
 
Модель                                                  

Ресивер

л

Давление

бар

Мощность

л.с. кВт

Произв-ть

л/мин

Уровень Шума

дБ

Параметры электросети

В/Гц/Фаза

Длина Ширина Высота Соединение

Вес

кг

Винтовой компрессор Ceccato   CSM 7,5/8 BX - 10 7,5 5,5 750 65 400/50/3 810 650 975 3/4" 156
Винтовой компрессор Ceccato   CSM 7,5/10 BX - 8 7,5 5,5 630 65 400/50/3 810 650 975 3/4" 156
Винтовой компрессор Ceccato   CSM 10/8 BX - 10 10 7,5 1008 66 400/50/3 810 650 975 3/4" 167
Винтовой компрессор Ceccato   CSM 10/10 BX - 8 10 7,5 920 66 400/50/3 810 650 975 3/4" 167
Винтовой компрессор Ceccato   CSM 10/13 BX - 13 10 7,5 557 66 400/50/3 810 650 975 3/4" 167
Винтовой компрессор Ceccato   CSM 15/8 BX - 10 15 11 1428 68 400/50/3 810 650 975 3/4" 180
Винтовой компрессор Ceccato   CSM 15/10 BX - 8 15 11 1310 68 400/50/3 810 650 975 3/4" 180
Винтовой компрессор Ceccato   CSM 15/13 BX - 13 15 11 887 68 400/50/3 810 650 975 3/4" 180
Винтовой компрессор Ceccato   CSM 20/8 BX - 8 20 15 1750 69 400/50/3 810 650 975 3/4" 189
Винтовой компрессор Ceccato   CSM 20/10 BX - 10 20 15 1650 69 400/50/3 810 650 975 3/4" 189
Винтовой компрессор Ceccato   CSM 20/13 BX - 13 20 15 1190 69 400/50/3 810 650 975

3/4"

189
 
CSM MAXI на ресивере объемом 500 л
 
Модель                                                  

Ресивер

л

Давление

бар

Мощность

л.с. кВт

Произв-ть

л/мин

Уровень Шума

дБ

Параметры электросети

В/Гц/Фаза

Длина Ширина Высота Соединение

Вес

кг

Винтовой компрессор Ceccato   CSM 7,5/8 BX-500 500 10 7,5 5,5 750 65 400/50/3 1935 620 1463 1/2" 281
Винтовой компрессор Ceccato   CSM 7,5/10 BX-500 500 8 7,5 5,5 630 65 400/50/3 1935 620 1463 1/2" 281
Винтовой компрессор Ceccato   CSM 10/8 BX-500 500 10 10 7,5 1008 66 400/50/3 1935 620 1463 1/2" 292
Винтовой компрессор Ceccato   CSM 10/10 BX-500 500 8 10 7,5 920 66 400/50/3 1935 620 1463 1/2" 292
Винтовой компрессор Ceccato    CSM 10/13 BX-500 500 13 10 7,5 557 66 400/50/3 1935 620 1463 1/2" 292
Винтовой компрессор Ceccato    CSM 15/8 BX-500 500 10 15 11 1428 68 400/50/3 1935 620 1463 1/2" 305
Винтовой компрессор Ceccato    CSM 15/10 BX-500 500 8 15 11 1310 68 400/50/3 1935 620 1463 1/2" 305
Винтовой компрессор Ceccato    CSM 15/13 BX-500 500 13 15 11 887 68 400/50/3 1935 620 1463 1/2" 305
Винтовой компрессор Ceccato    CSM 20/8 BX-500 500 8 20 15 1750 69 400/50/3 1935 620 1463 1/2" 314
Винтовой компрессор Ceccato    CSM 20/10 BX-500 500 10 20 15 1650 69 400/50/3 1935 620 1463 1/2" 314
Винтовой компрессор Ceccato    CSM 20/13 BX-500 500 13 20 15 1190 69 400/50/3 1935 620 1463

1/2"

314
 
CSM MAXI на ресивере объемом 500 л с осушителем
 
Модель                                                   

Ресивер

л

Давление

бар

Мощность

л.с. кВт

Произв-ть

л/мин

Уровень Шума

дБ

Параметры электросети

В/Гц/Фаза

Длина Ширина Высота Соединение

Вес

кг

Винтовой компрессор Ceccato    CSM 7,5/8 DX-500 500 10 7,5 5,5 750 65 400/50/3 1935 620 1463 1/2" 281
Винтовой компрессор Ceccato    CSM 7,5/10 DX-500 500 8 7,5 5,5 630 65 400/50/3 1935 620 1463 1/2" 281
Винтовой компрессор Ceccato    CSM 10/8 DX-500 500 10 10 7,5 1008 66 400/50/3 1935 620 1463 1/2" 292
Винтовой компрессор Ceccato    CSM 10/10 DX-500 500 8 10 7,5 920 66 400/50/3 1935 620 1463 1/2" 292
Винтовой компрессор Ceccato    CSM 10/13 DX-500 500 13 10 7,5 557 66 400/50/3 1935 620 1463 1/2" 292
Винтовой компрессор Ceccato    CSM 15/8 DX-500 500 10 15 11 1428 68 400/50/3 1935 620 1463 1/2" 305
Винтовой компрессор Ceccato    CSM 15/10 DX-500 500 8 15 11 1310 68 400/50/3 1935 620 1463 1/2" 305
Винтовой компрессор Ceccato    CSM 15/13 DX-500 500 13 15 11 887 68 400/50/3 1935 620 1463 1/2" 305
Винтовой компрессор Ceccato    CSM 20/8 DX-500 500 8 20 15 1750 69 400/50/3 1935 620 1463 1/2" 314
Винтовой компрессор Ceccato    CSM 20/10 DX-500 500 10 20 15 1650 69 400/50/3 1935 620 1463 1/2" 314
Винтовой компрессор Ceccato    CSM 20/13 DX-500 500 13 20 15 1190 69 400/50/3 1935 620 1463

1/2"

314